各キャラステータス

menu

幻想水滸伝の攻略サイト!

当サイトでは幻想水滸伝の攻略をご紹介します。プレイステーション・セガサターン用ソフトであり、今でも人気のゲームですね。攻略・やり込めるゲームですので、存分に遊んでみてください。

スポンサード リンク

各キャラステータス

ステータスの数字は、育て方によって若干の違いが生じます。
また、はずすことの出来ない固定装備もありますので、必ずしも同じ条件での数字とは言えません。

名前 HP 速さ 魔力 Lv
主人公 625 149 177 168 155 157 55
レパント 600 152 146 122 105 121 58
ルック 318  48 133 155 209  62 55
ハンフリー 691 175 109  82  62  99 59
カシム・バジル 671 170 124  94  58  83 54
クワンダ・ロスマン 640 156 103  73  55  95 56
ペシュメルガ 789 207  81  96  66  39 57
グレミオ 518  83 134  99  79 133 55
ウォーレン 601 145 124  98  79  98 57
クレオ 594 135 156 152 158  89 56
HP 速さ 魔力 LV
ビクトール 589 168  83 129  98 118 55
バレリア 623 149 124 110 105 120 54
グリフィス 563 135 101  99  78 105 54
クライブ 622 154 197 152  79  59 54
フリック 639 153 161 155 139 121 55
カミーユ 581 137 195 144 137 105 56
クロイツ 636 156 102  59  54  65 55
スタリオン 447 105 149 203 117 120 54
カゲ 507 122 149 173  97  98 55
フー・スー・ルー 751 199  59  58  43  60 54
HP 速さ 魔力 Lv
キルキス 583 134 197 153 137 100 56
ミルイヒ 607 144 133 130 165  62 58
パーン 689 180 141  80  41 120 56
ソニア・シューレン 640 150 142 182 141 108 56
アンジー 632 151 140 139  85  80 55
タイ・ホー 644 162 169 139  64 117 56
カナック 619 142 142 165  45  80 59
ヤム・クー 580 137 158 157  83 126 56
レオナルド 628 159  90 117  57  59 55
ヒックス 576 140 139 139 103 172 55
HP 速さ 魔力 Lv
テンガアール 460 101 153 137 177  81 55
バルカス 664 167  95 106  68  84 57
シドニア 549 132 102 172 102  78 60
アイリーン 394  80 117 151 171 136 54
エイケイ 570 137 124  81  43  96 54
グレンシール 568 136 117 136 152  98 55
アレン 631 154 103 115 138 116 55
ローレライ 570 141 182  98  72  87 55
ブラックマン 554 133  98  97  58  95 53
モーガン 673 163 106  83  44  71 59
HP 速さ 魔力 Lv
モース 625 143 147 120  67 112 59
リュウカン 475 103 177 124  99 142 57
フッケン 405  81 100 118 145 139 55
フッチ 616 145 124 167  87 157 59
カスミ 567 136 157 192 115 102 54
マース 562 128 146 131  90 136 60
クロウリー 400  78  95 127 212 101 53
フウマ 551 134 139 156  55  97 54
ムース 531 121 151 118  82 121 57
ミース 537 128 141 125  85 125 58
HP 速さ 魔力 Lv
セルゲイ 438  84 177 100  91  91 59
キンバリー 557 118 161 152  88 142 59
シーナ 580 143 127 155 159 155 56
ケスラー 606 140 140 103  85  99 57
ゲン 655 162 137 126  76 129 57
ヘリオン 360  52  61  95 194 128 56
ミーナ 401  77 119 127 153 160 55
ミリア 619 150  99  89  57 109 53
カマンドール 567 123 185 105  97  89 59
ジュッポ 462  99 174 123 121 142 55
HP 速さ 魔力 Lv
ルビィ 580 135 152 156 150  41 55
メグ 523 122 144 115 118 202 56
クインシー 508 115 201 137  56 138 55
カイ 631 160  95 128  56  99 55
ロッテ 443 103 119 139 173 117 54
メース 657 160 163 141 100 137 57
クロミミ 568 139 116 128  73 135 55
ゴン 532 124 127 100  89 209 57
HP 速さ 魔力 Lv
アントニオ 447  98 102 118  60  92 54
レスター 518 127 126 141  63 132 56
キルケ 591 139 127 108  79  44 57
シルビナ 471  96 140 158 146 170 57
ロニー・ベル 611 155 117 112  40  97 54
セイラ 581 143 101  99 120  80 56
サンスケ 497 102 144 127  61 126 59
クリン 455  93 148 197  56  63 54


スポンサード リンク